當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕機系列 > 風冷低溫恒溫恒濕機 > HF5N實驗室恒溫恒濕機
簡要描述:實驗室恒溫恒濕機產(chǎn)品特點: 本產(chǎn)品選用的主要零部件,如制冷壓縮機、過濾器等,均采用*產(chǎn)品。機組設(shè)有多種自動保護與其他同類產(chǎn)品相比,具有效率高、結(jié)構(gòu)緊湊輕便、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、操作簡便、外型美觀、使用壽命長等特點。1)外形結(jié)構(gòu)本機組采用高強度鋼材做為框架、外形新穎、機構(gòu)簡單合理,安裝方便,內(nèi)部采用防腐型材料,有效的增加了產(chǎn)品的使用壽命。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | ZHONGYOU/眾有 |
---|
HF5N風冷型恒溫恒濕機技術(shù)參數(shù) 周
型號 性能 | HF5N | ||||||
空調(diào)機組整機性能 | 制冷量 | kW | 5.5 | ||||
104kcal/h | 0.65 | ||||||
能量調(diào)節(jié) | % | 100,0 | |||||
制 熱 量 | 電加熱 | kW | 5 | ||||
熱水加熱 | kW | 8 | |||||
蒸汽加熱 | kW | 10 | |||||
風 量 | ?m3/h | 1500 | |||||
機外余壓 | Pa | ≥150 | |||||
機組噪音 | dB(A) | ≤60 | |||||
溫控范圍及精度 | ℃ | 18~25℃, 精度±0.5~1.0℃ | |||||
濕控范圍及精度 | %RH | 50~70%, 精度±5~10% | |||||
電 源 | 380V,50Hz,三相四線制 | ||||||
機組總?cè)萘?/span> | kW | 10.0 | |||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | ||||
數(shù)量 | 1 | ||||||
名義輸入功率(kW) | 2.25 | ||||||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||
節(jié)流方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |||||
風機系統(tǒng) | 風機 | 類型 | 外轉(zhuǎn)子低噪音離心式 | ||||
數(shù)量 | 1 | ||||||
功率(kW) | 0.55 | ||||||
過濾器 | 類型 | 初效 | |||||
室內(nèi)機 | 電加熱 | 類型 | 電熱式 | ||||
功率(kW) | 5 | ||||||
熱水加熱 | 加熱量(kW) | 8 | |||||
進出水管徑DN | 25 | ||||||
蒸汽加熱 | 加熱量(kW) | 10 | |||||
| 進出汽管徑DN | 25 | |||||
加濕器 | 型式 | 電熱式 | |||||
加濕量(kg/h) | 3 | ||||||
功率(kW) | 3.0 | ||||||
進水管徑 | 1/2” | ||||||
室內(nèi)機外形尺寸 | 長(mm) | 980 | |||||
寬(mm) | 600 | ||||||
高(mm) | 1700 | ||||||
重量 | kg | 250 | |||||
室外機 | 型 號 |
| FN12(A) | ||||
數(shù) 量 | 臺 | 1 | |||||
功 率 | kW | 0.06 | |||||
: 周
產(chǎn)品咨詢